自宅等で暮らす介護が必要な方に、医師の指示と個々の利用者に応じて作成された通所リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーション・介護などのサービスを提供し、心身の機能の維持・回復をはかり、利用者様がその能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援を行います。また、入浴・食事・趣味の時間を通じて、健康と生きがいつくりのお手伝いをします。
1.医師の許可
かかりつけ医(入院中の方は主治医)に、施設利用許可を受けてください。
2.お申込み
利用にあたり、事前に担当ケアマネージャーへご相談ください。
3.担当CMからの情報提供(通所担当相談員へ)
(※リハビリを他事業所等で受けておられる場合はリハビリ情報・計画書等を併せてお願いする場合がございます。) ①介護被保険者証 ②介護負担割合証 ③お薬手帳 以上の用意が整いましたら、当事業所(通所担当)支援相談員にご連絡ください。
4.面談
通所リハビリ担当者による面談にて、ご利用者様の心身の状態等について、簡単にお伺いいたします。また、ご利用サービスの内容について説明させていただきます。
※担当ケアマネージャーに同席をお願いする場合があります。
5.利用日の決定
利用が決定いたしましたら、通所担当スタッフが集まり、日程調整会議を行います。
利用開始日と期間等をお知らせします。
6.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
担当ケアマネージャーにより、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成いただき、利用開始までに通所リハビリ担当者に送っていただきます。
7.ご契約・ご利用開始
ご利用開始日までに利用契約を結ばさせていただきます。担当職員により「リハビリテーション実施計画書」を作成し、訓練目標を設定します。
(下記金額は、自己負担割合が1割の記載をしています。)
(単位:円)
2時間未満 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | |
要介護1 | 331 | 345 | 446 | 511 | 579 | 670 | 716 |
要介護2 | 360 | 400 | 523 | 598 | 692 | 801 | 853 |
要介護3 | 390 | 457 | 599 | 684 | 803 | 929 | 993 |
要介護4 | 419 | 513 | 697 | 795 | 935 | 1,081 | 1,157 |
要介護5 | 450 | 569 | 793 | 905 | 1,065 | 1,231 | 1,317 |
(下記金額は、自己負担割合が2割の記載をしています。)
(単位:円)
2時間未満 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | |
要介護1 | 662 | 690 | 892 | 1,022 | 1,158 | 1,340 | 1,432 |
要介護2 | 720 | 800 | 1,046 | 1,196 | 1,384 | 1,602 | 1,706 |
要介護3 | 780 | 914 | 1,198 | 1,368 | 1,606 | 1,858 | 1,986 |
要介護4 | 838 | 1,026 | 1,394 | 1,590 | 1,870 | 2,162 | 2,314 |
要介護5 | 900 | 1,138 | 1,586 | 1,810 | 2,130 | 2,462 | 2,634 |
(下記金額は、自己負担割合が3割の記載をしています。)
(単位:円)
2時間未満 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | |
要介護1 | 993 | 1,035 | 1,338 | 1,533 | 1,737 | 2,010 | 2,148 |
要介護2 | 1,080 | 1,200 | 1,569 | 1,794 | 2,076 | 2,403 | 2,559 |
要介護3 | 1,170 | 1,371 | 1,797 | 2,052 | 2,409 | 2,787 | 2,979 |
要介護4 | 1,257 | 1,539 | 2,091 | 2,385 | 2,805 | 3,243 | 3,471 |
要介護5 | 1,350 | 1,707 | 2,379 | 2,715 | 3,195 | 3,693 | 3,951 |
(単位:円)
食 費 | 1食 570 |
(単位:円)
利用者負担1割 | 利用者負担2割 | 利用者負担3割 | |
---|---|---|---|
入浴介助加算 | 50/日 | 100/日 | 150/日 |
リハビリテーションマネジメント加算 | (Ⅰ)330/月 | (Ⅰ)660/月 | (Ⅰ)990/月 |
(Ⅱ)6月以内850/月 | (Ⅱ)6月以内1,700/月 | (Ⅱ)6月以内2,550/月 | |
(Ⅱ)6月以降530/月 | (Ⅱ)6月以降1,060/月 | (Ⅱ)6月以降1,590/月 | |
(Ⅲ)6月以内1,120/月 | (Ⅲ)6月以内2,240/月 | (Ⅲ)6月以内3,360/月 | |
(Ⅲ)6月以降800/月 | (Ⅲ)6月以降1,600/月 | (Ⅲ)6月以降2,400/月 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110/日(3か月限度) | 220/日(3か月限度) | 330/日(3か月限度) |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)240/日 | (Ⅰ)480/日 | (Ⅰ)720/日 |
(Ⅱ)1,920/月 | (Ⅱ)3,840/月 | (Ⅱ)5,760/月 | |
口腔機能向上加算(1月に2回まで) | 150/回 | 300/回 | 450/回 |
栄養改善加算(1月に2回まで) | 150/回 | 300/回 | 450/回 |
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 12/回 | 3時間以上4時間未満 24/回 | 3時間以上4時間未満 36/回 |
4時間以上5時間未満 16/回 | 4時間以上5時間未満 32/回 | 4時間以上5時間未満 48/回 | |
5時間以上6時間未満 20/回 | 5時間以上6時間未満 40/回 | 5時間以上6時間未満 60/回 | |
6時間以上7時間未満 24/回 | 6時間以上7時間未満 48/回 | 6時間以上7時間未満 72/回 | |
7時間以上 28/回 | 7時間以上 56/回 | 7時間以上 84/回 | |
送迎減算 | 片道47(往復94) | 片道94(往復188) | 片道141(往復282) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18/回 | 36/回 | 54/回 |
介護職処遇改善加算(1) | 上記利用料合計の4.7% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(1) | 上記利用料合計の2.0% |
※料金表のPDFはこちら
※利用者負担は、1割又は2割、3割(一定以上所得者)です。
(単位:円)
1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | 1,171 | 3,442 | 5,163 |
要支援2 | 3,634 | 7,268 | 10,902 |
(単位:円)
食 費 | 1食 570 |
(単位:円)
利用者負担1割 | 利用者負担2割 | 利用者負担3割 | |
---|---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算 | (Ⅰ)330/月 | (Ⅰ)660/月 | (Ⅰ)990/月 |
口腔機能向上加算(1月に2回まで) | 150/回 | 300/回 | 450/回 |
栄養改善加算(1月に2回まで) | 150/回 | 300/回 | 450/回 |
運動器機能向上加算 | 225/月 | 450/月 | 675/月 |
選択的サービス複数実施加算 | (Ⅰ)480/月 (Ⅱ)700/月 | (Ⅰ)960/月 (Ⅱ)1,400/月 | (Ⅰ)1,440/月 (Ⅱ)2,100/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 要支援1 72/月 要支援2 144/月 | 要支援1 144/月 要支援2 288/月 | 要支援1 216/月 要支援2 432/月 |
介護職処遇改善加算(Ⅰ) | 上記利用料合計の4.7% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 上記利用料合計の2.0% |